威尼斯3775网站以科技前沿和产业发展重大需求为导向,紧紧围绕重大基础研究、战略高技术研究和重大科技计划,整合校内外资源,建设了一批高水平的科技创新平台。目前,学校共有省部级学科平台51个,其中省级协同创新中心2个,省部级重点实验室7个,行业重点实验室5个,省级工程技术研究中心13个,省级国际联合实验室9个,省级工程实验室9个,省级人文社科研究基地5个,省级工业设计中心1个。建成了基础研究、应用研究、技术开发、工程放大和生产示范为一体,特色鲜明、具有省内先进水平的省部级学科平台体系,为学校高层次人才培养、科技创新和服务经济社会发展提供了重要支撑。
省级院士工作站
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省嵌入式与智能系统院士工作站 |
2 | 河南省高压科学与技术院士工作站 |
3 | 河南省超宽带无线通信技术院士工作站 |
河南省协同创新中心
序号 | 机构名称 |
1 | 环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心 |
2 | 食品生产与安全河南省协同创新中心 |
省部级重点实验室
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省信息化电器重点实验室 |
2 | 河南省表界面科学重点实验室 |
3 | 河南省机械装备智能制造重点实验室 |
4 | 河南省冷链食品质量安全控制重点实验室 |
5 | 河南省食品安全数据智能重点实验室 |
6 | 国家烟草专卖局烟草行业烟草工业生物技术重点实验室 |
7 | 河南省磁电信息功能材料重点实验室 |
行业重点实验室(中心)
序号 | 机构名称 |
1 | 中国轻工业污染治理与资源化重点实验室 |
2 | 中国轻工业食品低温加工与安全控制重点实验室 |
3 | 中国轻工业装备网络化协同设计与制造重点实验室 |
4 | 中国轻工业电力电子与电能变换重点实验室 |
5 | 中国轻工业工业设计中心-威尼斯3775网站工业设计中心 |
省级工程技术研究中心
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省烟用香精香料工程技术研究中心 |
2 | 河南省智能装备信息互联工程技术研究中心 |
3 | 河南省轻工机械智能制造工程技术研究中心 |
4 | 河南省食品低温加工工程技术研究中心 |
5 | 河南省先进材料成型及测试工程技术研究中心 |
6 | 河南省公共安全数据融合与智能服务工程技术研究中心 |
7 | 河南省化工分离过程强化工程技术研究中心 |
8 | 河南省电气试验与故障诊断工程技术研究中心 |
9 | 河南省智慧建筑与人居环境工程研究中心 |
10 | 河南省环保型制冷技术与系统节能工程技术研究中心 |
11 | 河南省工业生产过程信息化技术及应用工程技术研究中心 |
12 | 河南省绿色制造与精密测量工程技术研究中心 |
13 | 河南省图像处理与智能应用工程技术研究中心 |
省级国际联合实验室
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省食品安全国际联合实验室 |
2 | 河南省大数据分析技术国际联合实验室 |
3 | 河南省智能微电网国际联合实验室 |
4 | 河南省中西晶态微结构材料国际联合实验室 |
5 | 河南省设计呈现虚拟仿真国际联合实验室 |
6 | 河南省复杂机械装备智能监测与控制国际联合实验室 |
7 | 河南省计算机动画实现技术国际联合实验室 |
8 | 河南省陶瓷基新能源材料国际联合实验室 |
9 | 河南省能源高效转换与应用国际联合实验 |
省级工程实验室(研究中心)
序号 | 机构名称 |
1 | 应急平台信息技术河南省工程实验室 |
2 | 机械装备智能制造技术河南省工程实验室 |
3 | 轻工大数据分析与应用技术河南省工程实验室 |
4 | 肉品精准加工与质量安全控制河南省工程实验室 |
5 | 河南省新能源汽车轻量化设计与制造工程研究中心 |
6 | 河南省环己醇催化分离工程研究中心 |
7 | 河南省特种电机与驱动技术工程研究中心 |
8 | 河南省生物降解材料技术与装备工程研究中心 |
9 | 河南省复杂机械系统数字孪生工程研究中心 |
省级人文社科研究基地
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省高校人文社科重点研究基地-郑州轻工业学院社会发展研究中心 |
2 | 河南省高校人文社科重点研究培育基地-郑州轻工业学院产业与创新研究中心 |
3 | 河南省高校人文社科重点研究培育基地-新时代思想政治教育研究中心 |
4 | 河南省文化产业发展研究基地 |
5 | 河南省公益广告创作基地 |
河南省工业设计中心
序号 | 机构名称 |
1 | 威尼斯3775网站工业设计中心 |